Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και προσφορές
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2026
| DATES | Studios 2 άτομα | Luxury Terrace Studios 2 άτομα | Split-Level Apartments 4 άτομα |
|---|---|---|---|
| 25/4-29/4 | 42Є | 59Є | 73Є |
| 30/4-2/5 | 52Є | 73Є | 87Є |
| 3/5-14/5 | 42Є | 59Є | 73Є |
| 15/5-21/5 | 47Є | 67Є | 81Є |
| 22/5-28/5 | 52Є | 73Є | 87Є |
| 29/5-4/6 | 57Є | 76Є | 93Є |
| 5/6-11/6 | 62Є | 88Є | 100Є |
| 12/6-18/6 | 73Є | 103Є | 114Є |
| 19/6-23/6 | 82Є | 114Є | 125Є |
| 24/6-30/6 | 88Є | 124Є | 135Є |
| 1/7-9/7 | 103Є | 130Є | 160Є |
| 10/7-16/7 | 114Є | 145Є | 175Є |
| 17/7-23/7 | 119Є | 160Є | 180Є |
| 24/7-30/7 | 125Є | 165Є | 190Є |
| 31/7-6/8 | 130Є | 176Є | 200Є |
| 7/8-13/8 | 135Є | 191Є | 210Є |
| 14/8-16/8 | 150Є | 196Є | 225Є |
| 17/8-23/8 | 130Є | 176Є | 200Є |
| 24/8-30/8 | 115Є | 160Є | 176Є |
| 31/8-6/9 | 103Є | 145Є | 155Є |
| 7/9-13/9 | 93Є | 130Є | 139Є |
| 14/9-20/9 | 75Є | 108Є | 124Є |
| 21/9-27/9 | 62Є | 88Є | 98Є |
| 28/9-4/10 | 45Є | 67Є | 81Є |
| 5/10-11/10 | 42Є | 62Є | 73Є |
Ο νέος φόρος (Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση) πληρώνεται με την άφιξη 2 € / διανυκτέρευση / δωμάτιο
Πρωινό
+12 Є / ενήλικας (13+ y) / ημέρα
+7 Є / παιδί (6-12 y) / ημέρα
Ημιδιατροφή ( Πρωινό + Δείπνο)
+33 Є / ενήλικας (13+ y) / ημέρα
+15 Є / παιδί (6-12 y) / ημέρα


